Ενημερωθείτε από τους παρακάτω πίνακες για τα στατιστικά στοιχεία χρήσης του ασύρματου δικτύου του Δήμου Λαμιέων.
Στατιστικά ασύρματου δικτύου (WiFi)
Δημοτική Ενότητα Λαμίας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 35 | 35 | 196,4Ω - 5,6Ω | 43,49GB - 1.272,47MB | 1,89GB - 108,48MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 537 | 1037 | 1.323,1Ω - 2,5Ω | 216,60GB - 413,04MB | 16,62GB - 62,32MB | ||
Χθες | 527 | 1014 | 1.319,6Ω - 2,5Ω | 216,05GB - 419,81MB | 16,60GB - 63,45MB | ||
Τελευταίες 7 μέρες | 1498 | 6031 | 8.437,3Ω - 5,6Ω | 1.275,72GB - 872,06MB | 102,11GB - 137,29MB | ||
Τρέχων μήνας | 2848 | 15591 | 21.350,8Ω - 7,5Ω | 3.171,27GB - 1.140,23MB | 255,10GB - 180,40MB | ||
Τελευταίες 30 μέρες | 4176 | 25996 | 35.153,7Ω - 8,4Ω | 5.228,19GB - 1.282,01MB | 424,12GB - 204,54MB | ||
Τελευταίες 90 μέρες | 9026 | 74360 | 97.506,5Ω - 10,8Ω | 13,90TB - 1,58GB | 1,09TB - 0,24GB |
Δημοτική Ενότητα Υπάτης - Λιανοκλαδίου | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 40 | 42 | 157,9Ω - 3,9Ω | 21,14GB - 541,09MB | 2,10GB - 105,68MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 260 | 772 | 852,5Ω - 3,3Ω | 148,41GB - 584,49MB | 13,62GB - 105,53MB | ||
Χθες | 260 | 769 | 873,5Ω - 3,4Ω | 154,15GB - 607,10MB | 13,80GB - 106,93MB | ||
Τελευταίες 7 μέρες | 647 | 5061 | 6.228,0Ω - 9,6Ω | 1.088,15GB - 1.722,20MB | 88,05GB - 274,07MB | ||
Τρέχων μήνας | 1076 | 11850 | 14.721,6Ω - 13,7Ω | 2.520,78GB - 2.398,96MB | 208,94GB - 391,09MB | ||
Τελευταίες 30 μέρες | 1394 | 18349 | 22.894,7Ω - 16,4Ω | 3.941,44GB - 2.895,29MB | 328,69GB - 474,88MB | ||
Τελευταίες 90 μέρες | 2842 | 47099 | 59.228,7Ω - 20,8Ω | 9,88TB - 3,56GB | 0,84TB - 0,59GB |
Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 10 | 10 | 65,0Ω - 6,5Ω | 9,89GB - 1.012,30MB | 0,50GB - 101,32MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 129 | 248 | 315,3Ω - 2,4Ω | 57,01GB - 452,52MB | 5,19GB - 81,10MB | ||
Χθες | 131 | 261 | 327,9Ω - 2,5Ω | 60,43GB - 472,38MB | 5,78GB - 88,90MB | ||
Τελευταίες 7 μέρες | 429 | 2019 | 2.523,7Ω - 5,9Ω | 543,17GB - 1.296,51MB | 41,09GB - 192,89MB | ||
Τρέχων μήνας | 719 | 4395 | 6.064,4Ω - 8,4Ω | 1.228,74GB - 1.749,97MB | 90,56GB - 253,68MB | ||
Τελευταίες 30 μέρες | 946 | 7014 | 9.873,8Ω - 10,4Ω | 1.994,29GB - 2.158,72MB | 145,91GB - 310,65MB | ||
Τελευταίες 90 μέρες | 1921 | 22356 | 30.421,7Ω - 15,8Ω | 5,98TB - 3,19GB | 0,44TB - 0,46GB |
τελευταία ενημέρωση στις 19/07/2025 2:10:03