Ενημερωθείτε από τους παρακάτω πίνακες για τα στατιστικά στοιχεία χρήσης του ασύρματου δικτύου του Δήμου Λαμιέων.
Στατιστικά ασύρματου δικτύου (WiFi)
Δημοτική Ενότητα Λαμίας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 17 | 17 | 150,9Ω - 8,9Ω | 16,05GB - 966,90MB | 0,90GB - 106,70MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 468 | 1085 | 1.236,2Ω - 2,6Ω | 194,19GB - 424,88MB | 13,52GB - 58,19MB | ||
Χθες | 475 | 1089 | 1.236,6Ω - 2,6Ω | 191,85GB - 413,59MB | 13,79GB - 58,47MB | ||
Τελευταίες 7 μέρες | 2092 | 8963 | 8.648,4Ω - 4,1Ω | 1.341,70GB - 656,74MB | 93,71GB - 90,22MB | ||
Τρέχων μήνας | 1869 | 7634 | 7.572,9Ω - 4,1Ω | 1.185,22GB - 649,37MB | 83,95GB - 90,46MB | ||
Τελευταίες 30 μέρες | 5215 | 37649 | 35.234,4Ω - 6,8Ω | 5.403,00GB - 1.060,91MB | 373,73GB - 144,33MB | ||
Τελευταίες 90 μέρες | 10703 | 102330 | 94.784,9Ω - 8,9Ω | 14,12TB - 1,35GB | 0,98TB - 0,18GB |
Δημοτική Ενότητα Υπάτης - Λιανοκλαδίου | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 24 | 24 | 159,1Ω - 6,6Ω | 13,01GB - 554,98MB | 0,87GB - 73,20MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 149 | 392 | 626,5Ω - 4,2Ω | 110,03GB - 756,17MB | 6,49GB - 87,72MB | ||
Χθες | 145 | 363 | 591,2Ω - 4,1Ω | 104,05GB - 734,83MB | 6,18GB - 85,84MB | ||
Τελευταίες 7 μέρες | 376 | 2556 | 3.535,8Ω - 9,4Ω | 566,06GB - 1.541,61MB | 35,20GB - 188,53MB | ||
Τρέχων μήνας | 354 | 2094 | 2.918,0Ω - 8,2Ω | 472,30GB - 1.366,21MB | 29,01GB - 165,03MB | ||
Τελευταίες 30 μέρες | 908 | 13996 | 19.129,5Ω - 21,1Ω | 2.903,84GB - 3.274,81MB | 183,54GB - 407,10MB | ||
Τελευταίες 90 μέρες | 1886 | 40841 | 55.293,7Ω - 29,3Ω | 8,16TB - 4,43GB | 0,52TB - 0,56GB |
Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 4 | 4 | 2,3Ω - 0,6Ω | 0,94GB - 240,68MB | 0,05GB - 24,12MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 89 | 226 | 358,5Ω - 4,0Ω | 64,01GB - 736,48MB | 4,10GB - 92,88MB | ||
Χθες | 92 | 222 | 365,1Ω - 4,0Ω | 63,30GB - 704,50MB | 4,05GB - 88,66MB | ||
Τελευταίες 7 μέρες | 293 | 1477 | 2.311,0Ω - 7,9Ω | 368,06GB - 1.286,33MB | 24,36GB - 167,43MB | ||
Τρέχων μήνας | 266 | 1249 | 2.002,0Ω - 7,5Ω | 321,24GB - 1.236,64MB | 21,45GB - 162,43MB | ||
Τελευταίες 30 μέρες | 666 | 6392 | 10.029,2Ω - 15,1Ω | 1.709,32GB - 2.628,15MB | 107,31GB - 324,51MB | ||
Τελευταίες 90 μέρες | 1369 | 19915 | 29.682,6Ω - 21,7Ω | 5,10TB - 3,81GB | 0,32TB - 0,47GB |
τελευταία ενημέρωση στις 07/02/2023 3:51:12